Dieser Artikel zeigt dir, welche Rechte und Sichtbarkeiten die verschiedenen Teamfunktionen innerhalb des Vorgangsmanagements haben.
Rechte und Sichtbarkeiten in den Teamfunktionen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktionen den einzelnen Rollen zur Verfügung stehen.
| Funktion | Key-User | Inhaber | Bearbeiter | Gast |
|---|---|---|---|---|
| Teams | ||||
| Team anlegen | ✓ | – | – | – |
| Teams administrieren | ✓ | ✓ | – | – |
| Team-Details bearbeiten | ✓ | ✓ | – | – |
| Team sehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teamdetails sehen | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Team löschen | ✓ | ✓ | – | – |
| Team-Mitgliedschaften sehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team-Mitgliedschaften bearbeiten | ✓ | ✓ | – | – |
| Vorgänge | ||||
| Vorgang anlegen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorgänge sehen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertrauliche Vorgänge sehen | – | ✓ | ✓ | – |
| Vorgänge bearbeiten | – | ✓ | ✓ | – |
| Status ändern | – | ✓ | ✓ | – |
| Vorgänge löschen | – | ✓ | ✓ | – |
| Kommentare | ||||
| Vorgänge kommentieren | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Kommentare editieren | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Kommentare löschen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle Kommentare editieren | – | ✓ | – | – |
| Alle Kommentare löschen | – | ✓ | – | – |
| Sonstige Funktionen | ||||
| Maßnahmen importieren | – | ✓ | – | – |
Verwandte Artikel
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren